Экономика
Экономика
Экономический раздел содержит актуальную аналитическую информацию о финансах в Луганске, в регионе, в Украине в целом. Мнения аналитиков, прогнозы развития ситуации.
![]() | ![]() Государственный долг страны за три года увеличился вдвое — до 70 млрд долларов. Об этом по информации "Луганска онлайн" во время заседания Верховной Рады сообщил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк. |
![]() | ![]() Сегодня стали известны официальные показатели инфляции в Украине в текущем году. И хотя они мало что значат, в магазиных мы бываем каждый день, но все таки статистика - точная наука. Потребительская инфляция в ноябре составила 21,2% по сравнению с декабрем 2013 года, а по сравнению с октябрем составила 1,9%. Об этом порталу "Луганск онлайн" сообщает по информации Государственной службы статистики. |
![]() | ![]() Международные резервы Национального банка Украины по состоянию на 1 декабря снизились еще на 20,8% — до 9 млрд 966 млн долл. США. Об этом сообщили "Луганску онлайн" в пресс-службе Национального банка Украины. |
![]() | ![]() Как стало известно "Луганску онлайн", Киев уже на этой неделе может внести предоплату за 1 млрд кубометров российского газа. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. |
![]() | ![]() Сегодня стало известно, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева во время очередного совещания с руководителями 40 крупнейших банков сообщила, что Нацбанк решил снизить долю золота в ЗВР до 7%, передает пресс-служба НБУ. |
![]() | ![]() Золотой запас Укарины стремительно тает. Причем деньги идут не на инвестиционные проекты или в реальный сектор а фактически проедаются. Для того, чтобы предотвратить дефолт, Украина в октябре продала около 14 тонн золота, что превышает треть золотовалютных запасов страны. Об этом сообщили в международном валютном фонде. |
![]() | ![]() Как сообщает пресс-служба прокуратуры Мариуполя, в городе начато расследование по факту невыплаты заработной платы на сумму свыше 45 млн гривен. Прокуратура Ильичевского района города Мариуполя провела проверку соблюдения субъектами хозяйствования законодательства об оплате труда на территории района. |
![]() | ![]() Сегодня утром стоимость доллара в обменниках подняласи и составила 16,00 / 16,20, информирует Fin.Biz.Ua. |
![]() | ![]() Сегодня стало известно, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева во время выступления на Международном инвестиционном форуме в Киеве отметила, что ускорение инфляции по итогам текущего года может составить 25% против 19%, прогнозируемых ранее, сообщает "Луганск онлайн". |
![]() | ![]() Вкладчики финансовых учреждений провели сегодня под Национальным банком Украины пикет. |
![]() | ![]() Деньги в бюджете тают гораздо быстрее чем их удается выпросить из ЕС. Сейчас в Минфине заявляют, что Украина скорее всего получит следующий транш Международного валютного фонда в 2015 году. Об этом журналистам сказал министр финансов Александр Шлапак. |
![]() | ![]() По сообщениям наших читателей, в Киеве, стоимость доллара в обменниках составляет 16,20 / 16,40, и он есть далеко не во всех пунктах обмена. |
![]() | ![]() В Украине произошел «передел угольного рынка», в результате которого страна потеряла возможность закупать «черное золото» где-либо еще, кроме России и ДНР. |
![]() | ![]() Еще одно обещание правительства Яценюка, осталось только обещанием. Стабилизации национальной валюты так и не произошло. Гривна в крутом пике. |
![]() | ![]() Доллар продолжает дорожать, сегодня на международном валютном рынке форекс по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками — 15,0000/16,0000. |
- вчера в 22:49 Луганск
- 19 апреля 2018 Луганск
- 19 апреля 2018 Луганск
- 19 апреля 2018 Луганск